Mannschaftsführer: Omann Werner

4,4  Struckl, Thomas (1970)  30692 90773
4,5  Frierss, Kurt (1975)  176328 90773
5,2  Prelog, Hermann (1951)  28076  
5,3  Tarmann, Gerd (1965)  26836 90835
5,7  Hassler, Hannes (1975)  26834 90835
5,9  Seebacher, Franz (1958)  30510 90722
5,9  Thurner, Werner (1962)  30695  
6,1  Omann, Werner (1962)  30050  
6,3  Sabutsch, Stefan (1973)  144269 90773
10  6,4  Prettner, Kurt (1957)  30043  
11  6,5  Siwetz, Gerald (1963)  30052  
12  6,6  Brandstätter, Hanspeter (1962)  78372  
13  7,2  Prettner, Peter (1959)  30055  
14  7,3  Holzer, Heribert (1952)  111915  
15  7,6  Gfrerer, Christian (1955)  30048  
16  8,2  Stroitz, Sebastian (1947)  30526  
17  8,4  Maurer, Kurt (1951)  30314  
18  8,5  GABRIEL, Egon (1951)  29126  
19  8,8  Urbanz, Ferdinand (1950)  28126  
20  8,8  Wallner, Dieter (1972)  463059  
21  8,9  Heger, Helmut (1974)  489318  
22  9,0  Hoffmann, Mario (1960)  30042  
23  9,2  Groier, Klaus (1955)  30057  

5 Tennisplätze

5 bestens gepflegte Tennisplätze stehen zu sehr günstigen Konditionen jederzeit bereit.

Volksschule Magdalen beim Tennisschnuppern

Die geöffneten Seiten bitte nach unten skrollen!!